Saison | Cotisation Annuelle | Licence Annuelle | Total pour l'année | |
---|---|---|---|---|
Inscription en Septembre | Adultes | 70 € | 36 € | 106 € |
Scolaires, Etudiants, Sans Emploi, Comité Entreprise (CE) * 1ère Année (Nouveau) | 60 € | 36 € | 96 € | |
Enfants | 50 € | 26 € | 76 € | |
Enfants Comité d'Entreprise (CE) * 1ère Année (Nouveau) | 35 € | 26 € | 61 € | |
Inscription en Janvier | Adultes | 37 € | 36 € | 73 € |
Scolaires, Etudiants, Sans Emploi * 1ère Année (Nouveau) | 27 € | 36 € | 63 € | |
Enfants | 17 € | 26 € | 43 € | |
Inscription en Avril | Adultes | 7 € | 36 € | 43 € |
Scolaires, Etudiants, Sans Emploi * 1ère Année (Nouveau) | 0 € | 36 € | 36 € | |
Enfants | 0 € | 26 € | 26 € |
Il est possible de régler en plusieurs fois.
Enfants année de naissance après le 01/07/2009.
Prix cotisations club peuvent évoluer suivant les saisons.