Saison | Cotisation Annuelle | Licence Annuelle | Total pour l'année | |
---|---|---|---|---|
Inscription en Septembre | Adultes | 82 € | 38 € | 120 € |
Scolaires, Etudiants, Sans Emploi, Comité Entreprise (CE) * 1ère Année (Nouveau) | 60 € | 38 € | 98 € | |
Enfants | 50 € | 28 € | 78 € | |
Inscription en Janvier | Adultes | 50 € | 38 € | 88 € |
Scolaires, Etudiants, Sans Emploi * 1ère Année (Nouveau) | 36 € | 38 € | 74 € | |
Enfants | 30 € | 28 € | 58 € | |
Inscription en Avril | Adultes | 25 € | 38 € | 63 € |
Scolaires, Etudiants, Sans Emploi * 1ère Année (Nouveau) | 18 € | 38 € | 56 € | |
Enfants | 15 € | 28 € | 43 € |
Un tarif dégressif est appliqué pour les membres de la même famille :
- Remise de 10,00 € pour le 2ème inscrit
- Remise de 20,00 € pour le 3ème inscrit
- Remise de 30,00 € pour le 4ème inscrit
Il est possible de régler en plusieurs fois.
Enfants année de naissance après le 01/07/2010.
Prix cotisations club peuvent évoluer suivant les saisons.