| Saison | Cotisation Annuelle | Licence Annuelle | Total pour l'année | |
|---|---|---|---|---|
| Inscription saison entière (à partir de septembre) | Adultes | 82 € | 38 € | 120 € |
| Scolaires, Etudiants, Sans Emploi, Comité Entreprise (CE) * 1ère Année (Nouveau) | 60 € | 38 € | 98 € | |
| Enfants | 50 € | 28 € | 78 € | |
| Inscription 1/2 saison (à partir de janvier) | Adultes | 50 € | 38 € | 88 € |
| Scolaires, Etudiants, Sans Emploi * 1ère Année (Nouveau) | 36 € | 38 € | 74 € | |
| Enfants | 30 € | 28 € | 58 € |
Un tarif dégressif est appliqué pour les membres de la même famille :
- Remise de 10,00 € pour le 2ème inscrit
- Remise de 20,00 € pour le 3ème inscrit
- Remise de 30,00 € pour le 4ème inscrit
Il est possible de régler en plusieurs fois.
Enfants année de naissance après le 01/06/2012.
Prix cotisations club peuvent évoluer suivant les saisons.